|
|
|||||
![]() | |||||
|
Heavy Duty Single Wall Paper Hot Cups and Travel-Safe Dome L
Provide the benefit of
Premium Quality and the choice of cost saving
Features and Benefits:
| |||||
![]() |
Item Name |
4 oz Heavy Duty Single Wall espresso Hot Cups “Coffee Match” Design | |
| Item No. | YCC4CM | TL4 Lid
-
Find on
page-![]() | |
| Size | 4 oz | ||
| Packing | 20/50 | ||
| Quantity per Case | 1000 | ||
| Cu. Ft. | 1.06 | ||
| Category | Cup | ||
![]() |
Item Name |
4 oz Heavy Duty Single Wall Paper Espresso Hot Cup “White” Design | |
| Item No. | YCC4W | PD-TL4 Lid - Find on
page-![]() | |
| Size | 4 oz | ||
| Packing | 20/50 | ||
| Quantity per Case | 1000 | ||
| Cu. Ft. | 1.06 | ||
| Category | Cup | ||
![]() |
Item Name |
8 oz Heavy Duty Single Wall Paper Hot Cup “Coffee Match” Design | |
| Item No. | YCC8CM | LPA8 Lid - Find on
page -![]() | |
| Size | 8 oz | ||
| Packing | 20/50 | ||
| Quantity per Case | 1000 | LTG8 Lid -Find on
page - ![]() | |
| Cu. Ft. | 2.64 | ||
| Category | Cup | ||
|
| |||||
![]() |
Item Name |
8 oz Heavy Duty Single Wall Paper Hot Cup “White” Design | |||
| Item No. | YCC8W | LPA8 Lid - Find on
page -![]() | |||
| Size | 8 oz | ||||
| Packing | 20/50 | ||||
| Quantity per Case | 1000 | LTG8 Lid -Find on
page - ![]() | |||
| Cu. Ft. | 2.64 | ||||
| Category | Cup | ||||
| LPA12/16 Lid - Find on page - _ LPA12/16B Lid - Find on page - GDT-92 Compostable Lid
Find | |||
![]() |
Item Name |
12 oz Heavy | |
| Item No. | YCC12CM | ||
| Size | 12 oz | ||
| Packing | 20/50 | ||
| Quantity per Case | 1000 | ||
| Cu. Ft. | 3.44 | ||
| Category | Cup | ||
| LPA12/16 Lid - Find on page - _ LPA12/16B Lid - Find on page - GDT-92 Compostable Lid
Find | |||
![]() |
Item Name |
12 oz Heavy | |
| Item No. | YCC12W | ||
| Size | 12 oz | ||
| Packing | 20/50 | ||
| Quantity per Case | 1000 | ||
| Cu. Ft. | 3.44 | ||
| Category | Cup | ||
| LPA12/16 Lid - Find on page - _ LPA12/16B Lid - Find on page - GDT-92 Compostable Lid
Find | |||
![]() |
Item Name |
16 oz Heavy Duty Single Wall Coffee Match | |
| Item No. | YCC16CM | ||
| Size | 16 oz | ||
| Packing | 20/50 | ||
| Quantity per Case | 1000 | ||
| Cu. Ft. | 4.09 | ||
| Category | Cup | ||
| LPA12/16 Lid - Find on page - _ LPA12/16B Lid - Find on page - GDT-92 Compostable Lid
Find | |||
![]() |
Item Name |
16 oz Heavy Duty Single Wall WHITE | |
| Item No. | YCC16W | ||
| Size | 16 oz | ||
| Packing | 20/50 | ||
| Quantity per Case | 1000 | ||
| Cu. Ft. | 4.09 | ||
| Category | Cup | ||
| LPA12/16 Lid - Find on page - _ LPA12/16B Lid - Find on page - GDT-92 Compostable Lid
Find | |||
![]() |
Item Name |
20 oz Heavy | |
| Item No. | YCC20CM | ||
| Size | 20 oz | ||
| Packing | 15/40 | ||
| Quantity per Case | 600 | ||
| Cu. Ft. | 2.61 | ||
| Category | Cup | ||
| LPA12/16 Lid - Find on page - _ LPA12/16B Lid - Find on page - GDT-92 Compostable Lid
Find | |||
![]() |
Item Name |
20 oz Heavy Duty Single Wall WHITE | |
| Item No. | YCC20W | ||
| Size | 20 oz | ||
| Packing | 15/40 | ||
| Quantity per Case | 600 | ||
| Cu. Ft. | 2.61 | ||
| Category | Cup | ||
| LPA12/16 Lid - Find on page - _ LPA12/16B Lid - Find on page - GDT-92 Compostable Lid
Find | |||
![]() |
Item Name |
24 oz Heavy Duty Single Wall Coffee Match | |
| Item No. | YCC24CM | ||
| Size | 24 oz | ||
| Packing | 20/25 | ||
| Quantity per Case | 500 | ||
| Cu. Ft. | 3.02 | ||
| Category | Cup | ||
| LPA12/16 Lid - Find on page - _ LPA12/16B Lid - Find on page - GDT-92 Compostable Lid
Find | |||
![]() |
Item Name |
24 oz Heavy Duty Single Wall WHITE | |
| Item No. | YCC24W | ||
| Size | 24 oz | ||
| Packing | 20/25 | ||
| Quantity per Case | 500 | ||
| Cu. Ft. | 3.02 | ||
| Category | Cup | ||
|
Item Name |
White Flat Vented Lid for 4oz Hot Cup | |
| Item No. | PD-TL4 | |
| Size | for 4 oz cup | |
| Packing (Inner) | 20/50 | |
| Quantity per Case | 1000 | |
| Cu. Ft. | 0.67 | |
| Category | Lid | |
![]() |
Item Name |
White Travel-Safe Dome Lid for 8oz Hot Cup |
| Item No. | LPA8 | |
| Size | for 8 oz cup | |
| Packing (Inner) | 10/1000 | |
| Quantity per Case | 1000 | |
| Cu. Ft. | 1.48 | |
| Category | Lid | |
![]() |
Item Name |
White Travel-Safe Dome Lid for 10-24oz Hot Cups |
| Item No. | LPA12/16/20 | |
| Size | for 10-24 oz | |
| Packing (Inner) | 10/100 | |
| Quantity per Case | 1000 | |
| Cu. Ft. | 1.90 | |
| Category | Lid | |
![]() |
Item Name |
Black Travel-Safe Dome Lid for 10-24oz Hot Cups |
| Item No. | LPA12/16B | |
| Size | for 10-24 oz | |
| Packing (Inner) | 10/100 | |
| Quantity per Case | 1000 | |
| Cu. Ft. | 1.90 | |
| Category | Lid | |
![]() |
Item Name |
Lid Dome Drink-Thru White for 8 oz Hot Cups |
| Item No. | LTG8W | |
| Size | for 8 oz | |
| Packing (Inner) | 10/100 | |
| Quantity per Case | 1000 | |
| Cu. Ft. | 1.90 | |
| Category | Lid | |
![]() |
Item Name |
Lid Dome Drink-Thru White for 10-24 oz AIR/ Heavy Duty Hot Cups |
| Item No. | LTG12/16 | |
| Size | for 10-24 oz cups | |
| Packing (Inner) | 10/100 | |
| Quantity per Case | 1000 | |
| Cu. Ft. | 1.90 | |
| Category | Lid | |
![]() |
Item Name |
Lid Dome Drink-Thru Black for 10-24 oz AIR/ Heavy Duty Hot Cups |
| Item No. | LTG12/16B | |
| Size | for 10-24 oz cups | |
| Packing (Inner) | 10/100 | |
| Quantity per Case | 1000 | |
| Cu. Ft. | 1.90 | |
| Category | Lid | |
![]() |
Item Name
|
Compostable CPLA Drink-Thru Dome Lid for 8 oz Hot Cups |
| Item No. | GDT-82 | |
| Size | for 8 oz cups | |
| Packing (Inner) | 10/100 | |
| Quantity per Case | 1000 | |
| Cu. Ft. | 1.43 | |
| Category | Lid | |
![]() |
Item Name
|
Compostable CPLA Drink-Thru Dome Lid for 10-24 oz Hot Cups |
| Item No. | GG-DT92 | |
| Size | for 10-24 oz cups | |
| Packing (Inner) | 10/100 | |
| Quantity per Case | 1000 | |
| Cu. Ft. | 1.80 | |
| Category | Lid | |
| Join Our Mailing List |